Tekkeköy · Zafer
Tekkeköy Zafer'de site içi 3+1
4.600.000 ₺
- 3+1
- 125 m² net
- 3. kat
3 yaşında · Site içinde
SatılıkTekkeköy · Çamlıca · İlan no KG-26099
3.350.000 ₺
Fotoğraflar temsilidir (stok görsel).
01Açıklama
Teslime yeni hazır, yerden ısıtmalı, iki yönlü cephe. Fiyatı komşu ilçelerin altında, sıfır bina arayanlar için alternatif. Daire 8 katlı yapının 5. katında, yerden ısıtma ile ısınır. Banka kredisi kullanımına uygundur.
02Özellikler
03Kat planı
04Konum
05Konut kredisi hesaplayıcı
Faiz oranı örnek olarak girilmiştir; güncel oranı bankanızdan öğrenin. Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmadığı için hesaba katılmamıştır. Dosya, ekspertiz ve ipotek masrafları bankaya göre ayrıca alınabilir.
Aylık taksit
70.412 ₺
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.412 | 3.680 | 66.732 | 2.676.320 |
| 2 | 70.412 | 3.772 | 66.640 | 2.672.548 |
| 3 | 70.412 | 3.866 | 66.546 | 2.668.682 |
| 4 | 70.412 | 3.962 | 66.450 | 2.664.720 |
| 5 | 70.412 | 4.061 | 66.352 | 2.660.660 |
| 6 | 70.412 | 4.162 | 66.250 | 2.656.498 |
| 7 | 70.412 | 4.265 | 66.147 | 2.652.233 |
| 8 | 70.412 | 4.372 | 66.041 | 2.647.861 |
| 9 | 70.412 | 4.480 | 65.932 | 2.643.380 |
| 10 | 70.412 | 4.592 | 65.820 | 2.638.788 |
| 11 | 70.412 | 4.706 | 65.706 | 2.634.082 |
| 12 | 70.412 | 4.824 | 65.589 | 2.629.259 |
| Yıl | Ödenen | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 844.946 | 50.741 | 794.205 | 2.629.259 |
| 2 | 844.946 | 68.162 | 776.784 | 2.561.097 |
| 3 | 844.946 | 91.563 | 753.384 | 2.469.534 |
| 4 | 844.946 | 122.997 | 721.949 | 2.346.537 |
| 5 | 844.946 | 165.224 | 679.722 | 2.181.313 |
| 6 | 844.946 | 221.948 | 622.998 | 1.959.364 |
| 7 | 844.946 | 298.147 | 546.800 | 1.661.218 |
| 8 | 844.946 | 400.505 | 444.441 | 1.260.713 |
| 9 | 844.946 | 538.004 | 306.942 | 722.709 |
| 10 | 844.946 | 722.709 | 122.237 | 0 |
06Benzer ilanlar
Tekkeköy · Zafer
4.600.000 ₺
3 yaşında · Site içinde
İlkadım · Saathane
3.125.000 ₺
18 yaşında
Canik · Canik Merkez
3.675.000 ₺
20 yaşında