Tekkeköy · Çamlıca
Çamlıca'da sıfır 2+1, kapalı otoparklı
3.350.000 ₺
- 2+1
- 90 m² net
- 5. kat
Sıfır bina · Site içinde
İlan no: KG-26099
SatılıkTekkeköy · Zafer · İlan no KG-26092
4.600.000 ₺
Fotoğraflar temsilidir (stok görsel).
01Açıklama
Beş katlı, sekiz daireli küçük sitede, geniş balkonlu. Sanayi ve Samsun-Ordu yoluna yakın, ulaşım kolay. Daire 5 katlı yapının 3. katında, kombi (doğalgaz) ile ısınır. Banka kredisi kullanımına uygundur.
02Özellikler
03Kat planı
04Konum
05Konut kredisi hesaplayıcı
Faiz oranı örnek olarak girilmiştir; güncel oranı bankanızdan öğrenin. Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmadığı için hesaba katılmamıştır. Dosya, ekspertiz ve ipotek masrafları bankaya göre ayrıca alınabilir.
Aylık taksit
96.685 ₺
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.685 | 5.053 | 91.632 | 3.674.947 |
| 2 | 96.685 | 5.179 | 91.506 | 3.669.767 |
| 3 | 96.685 | 5.308 | 91.377 | 3.664.459 |
| 4 | 96.685 | 5.440 | 91.245 | 3.659.019 |
| 5 | 96.685 | 5.576 | 91.110 | 3.653.443 |
| 6 | 96.685 | 5.715 | 90.971 | 3.647.728 |
| 7 | 96.685 | 5.857 | 90.828 | 3.641.872 |
| 8 | 96.685 | 6.003 | 90.683 | 3.635.869 |
| 9 | 96.685 | 6.152 | 90.533 | 3.629.717 |
| 10 | 96.685 | 6.305 | 90.380 | 3.623.411 |
| 11 | 96.685 | 6.462 | 90.223 | 3.616.949 |
| 12 | 96.685 | 6.623 | 90.062 | 3.610.325 |
| Yıl | Ödenen | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.160.225 | 69.675 | 1.090.550 | 3.610.325 |
| 2 | 1.160.225 | 93.595 | 1.066.629 | 3.516.730 |
| 3 | 1.160.225 | 125.728 | 1.034.497 | 3.391.002 |
| 4 | 1.160.225 | 168.892 | 991.333 | 3.222.110 |
| 5 | 1.160.225 | 226.875 | 933.349 | 2.995.235 |
| 6 | 1.160.225 | 304.765 | 855.460 | 2.690.470 |
| 7 | 1.160.225 | 409.395 | 750.829 | 2.281.075 |
| 8 | 1.160.225 | 549.947 | 610.278 | 1.731.128 |
| 9 | 1.160.225 | 738.752 | 421.473 | 992.377 |
| 10 | 1.160.225 | 992.377 | 167.848 | 0 |
06Benzer ilanlar
Tekkeköy · Çamlıca
3.350.000 ₺
Sıfır bina · Site içinde
19 Mayıs · Merkez
4.575.000 ₺
10 yaşında
Atakum · Denizevleri
4.675.000 ₺
8 yaşında