İlkadım · Kale
Kale'de çarşıya yakın 2+1, kısmi deniz görür
5.025.000 ₺
- 2+1
- 85 m² net
- 5. kat
25 yaşında
Satılıkİlkadım · Saathane · İlan no KG-26057
3.125.000 ₺
Fotoğraflar temsilidir (stok görsel).
01Açıklama
Çarşı hattında, kiracılı yatırımlık daire. Mevcut sözleşme tarafların rızasıyla devredilir; kira getirisi bölge ortalamasının üzerinde. Daire 5 katlı yapının 1. katında, kombi (doğalgaz) ile ısınır. Banka kredisi kullanımına uygundur.
02Özellikler
03Kat planı
04Konum
05Konut kredisi hesaplayıcı
Faiz oranı örnek olarak girilmiştir; güncel oranı bankanızdan öğrenin. Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmadığı için hesaba katılmamıştır. Dosya, ekspertiz ve ipotek masrafları bankaya göre ayrıca alınabilir.
Aylık taksit
65.683 ₺
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.683 | 3.433 | 62.250 | 2.496.567 |
| 2 | 65.683 | 3.518 | 62.165 | 2.493.049 |
| 3 | 65.683 | 3.606 | 62.077 | 2.489.442 |
| 4 | 65.683 | 3.696 | 61.987 | 2.485.747 |
| 5 | 65.683 | 3.788 | 61.895 | 2.481.959 |
| 6 | 65.683 | 3.882 | 61.801 | 2.478.076 |
| 7 | 65.683 | 3.979 | 61.704 | 2.474.098 |
| 8 | 65.683 | 4.078 | 61.605 | 2.470.020 |
| 9 | 65.683 | 4.180 | 61.503 | 2.465.840 |
| 10 | 65.683 | 4.284 | 61.399 | 2.461.556 |
| 11 | 65.683 | 4.390 | 61.293 | 2.457.166 |
| 12 | 65.683 | 4.500 | 61.183 | 2.452.667 |
| Yıl | Ödenen | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 788.196 | 47.333 | 740.863 | 2.452.667 |
| 2 | 788.196 | 63.584 | 724.612 | 2.389.083 |
| 3 | 788.196 | 85.413 | 702.783 | 2.303.670 |
| 4 | 788.196 | 114.736 | 673.460 | 2.188.934 |
| 5 | 788.196 | 154.127 | 634.069 | 2.034.807 |
| 6 | 788.196 | 207.041 | 581.155 | 1.827.765 |
| 7 | 788.196 | 278.122 | 510.074 | 1.549.644 |
| 8 | 788.196 | 373.605 | 414.591 | 1.176.038 |
| 9 | 788.196 | 501.869 | 286.327 | 674.169 |
| 10 | 788.196 | 674.169 | 114.027 | 0 |
06Benzer ilanlar
İlkadım · Kale
5.025.000 ₺
25 yaşında
İlkadım · Cumhuriyet
5.850.000 ₺
15 yaşında
İlkadım · Gaziler
9.875.000 ₺
4 yaşında · Site içinde