İlkadım · Cumhuriyet
İlkadım Cumhuriyet'te 3+1, kentsel dönüşüm bölgesinde
5.850.000 ₺
- 3+1
- 120 m² net
- 4. kat
15 yaşında
İlan no: KG-26050
Satılıkİlkadım · Gaziler · İlan no KG-26064
9.875.000 ₺
Fotoğraflar temsilidir (stok görsel).
01Açıklama
14 katlı sitenin üst bloklarından, şehir panoramalı, geniş aile dairesi. Site içinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu var. Daire 14 katlı yapının 8. katında, merkezi sistem ile ısınır. Banka kredisi kullanımına uygundur.
02Özellikler
03Kat planı
04Konum
05Konut kredisi hesaplayıcı
Faiz oranı örnek olarak girilmiştir; güncel oranı bankanızdan öğrenin. Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmadığı için hesaba katılmamıştır. Dosya, ekspertiz ve ipotek masrafları bankaya göre ayrıca alınabilir.
Aylık taksit
207.558 ₺
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207.558 | 10.848 | 196.710 | 7.889.152 |
| 2 | 207.558 | 11.118 | 196.440 | 7.878.033 |
| 3 | 207.558 | 11.395 | 196.163 | 7.866.638 |
| 4 | 207.558 | 11.679 | 195.879 | 7.854.959 |
| 5 | 207.558 | 11.970 | 195.588 | 7.842.989 |
| 6 | 207.558 | 12.268 | 195.290 | 7.830.721 |
| 7 | 207.558 | 12.573 | 194.985 | 7.818.148 |
| 8 | 207.558 | 12.886 | 194.672 | 7.805.262 |
| 9 | 207.558 | 13.207 | 194.351 | 7.792.054 |
| 10 | 207.558 | 13.536 | 194.022 | 7.778.518 |
| 11 | 207.558 | 13.873 | 193.685 | 7.764.645 |
| 12 | 207.558 | 14.219 | 193.340 | 7.750.427 |
| Yıl | Ödenen | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.490.699 | 149.573 | 2.341.126 | 7.750.427 |
| 2 | 2.490.699 | 200.924 | 2.289.775 | 7.549.502 |
| 3 | 2.490.699 | 269.905 | 2.220.795 | 7.279.598 |
| 4 | 2.490.699 | 362.567 | 2.128.132 | 6.917.031 |
| 5 | 2.490.699 | 487.042 | 2.003.658 | 6.429.989 |
| 6 | 2.490.699 | 654.251 | 1.836.449 | 5.775.738 |
| 7 | 2.490.699 | 878.865 | 1.611.835 | 4.896.874 |
| 8 | 2.490.699 | 1.180.592 | 1.310.107 | 3.716.281 |
| 9 | 2.490.699 | 1.585.908 | 904.792 | 2.130.374 |
| 10 | 2.490.699 | 2.130.374 | 360.326 | 0 |
06Benzer ilanlar
İlkadım · Cumhuriyet
5.850.000 ₺
15 yaşında
İlkadım · Kale
5.025.000 ₺
25 yaşında
İlkadım · Saathane
3.125.000 ₺
18 yaşında