Canik · Gürgenyatak
Gürgenyatak'ta sıfır 3+1, toplu konut sitesi
5.275.000 ₺
- 3+1
- 118 m² net
- 6. kat
1 yaşında · Site içinde
SatılıkCanik · Canik Merkez · İlan no KG-26078
3.675.000 ₺
Fotoğraflar temsilidir (stok görsel).
01Açıklama
Tadilatı yeni bitmiş, elektrik ve su tesisatı yenilenmiş daire. Pazar yeri ve ilkokul bir sokak ötede. Daire 5 katlı yapının 2. katında, kombi (doğalgaz) ile ısınır. Banka kredisi kullanımına uygundur.
02Özellikler
03Kat planı
04Konum
05Konut kredisi hesaplayıcı
Faiz oranı örnek olarak girilmiştir; güncel oranı bankanızdan öğrenin. Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmadığı için hesaba katılmamıştır. Dosya, ekspertiz ve ipotek masrafları bankaya göre ayrıca alınabilir.
Aylık taksit
77.243 ₺
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.243 | 4.037 | 73.206 | 2.935.963 |
| 2 | 77.243 | 4.138 | 73.105 | 2.931.825 |
| 3 | 77.243 | 4.241 | 73.002 | 2.927.584 |
| 4 | 77.243 | 4.346 | 72.897 | 2.923.238 |
| 5 | 77.243 | 4.455 | 72.789 | 2.918.783 |
| 6 | 77.243 | 4.566 | 72.678 | 2.914.218 |
| 7 | 77.243 | 4.679 | 72.564 | 2.909.539 |
| 8 | 77.243 | 4.796 | 72.448 | 2.904.743 |
| 9 | 77.243 | 4.915 | 72.328 | 2.899.828 |
| 10 | 77.243 | 5.037 | 72.206 | 2.894.790 |
| 11 | 77.243 | 5.163 | 72.080 | 2.889.627 |
| 12 | 77.243 | 5.291 | 71.952 | 2.884.336 |
| Yıl | Ödenen | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 926.918 | 55.664 | 871.254 | 2.884.336 |
| 2 | 926.918 | 74.774 | 852.144 | 2.809.562 |
| 3 | 926.918 | 100.446 | 826.473 | 2.709.116 |
| 4 | 926.918 | 134.930 | 791.988 | 2.574.186 |
| 5 | 926.918 | 181.254 | 745.665 | 2.392.933 |
| 6 | 926.918 | 243.481 | 683.438 | 2.149.452 |
| 7 | 926.918 | 327.071 | 599.847 | 1.822.381 |
| 8 | 926.918 | 439.360 | 487.559 | 1.383.021 |
| 9 | 926.918 | 590.199 | 336.720 | 792.823 |
| 10 | 926.918 | 792.823 | 134.096 | 0 |
06Benzer ilanlar
Canik · Gürgenyatak
5.275.000 ₺
1 yaşında · Site içinde
Canik · Gürgenyatak
6.850.000 ₺
8 yaşında · Site içinde
Tekkeköy · Çamlıca
3.350.000 ₺
Sıfır bina · Site içinde