Canik · Gürgenyatak
Gürgenyatak'ta sıfır 3+1, toplu konut sitesi
5.275.000 ₺
- 3+1
- 118 m² net
- 6. kat
1 yaşında · Site içinde
SatılıkCanik · Gürgenyatak · İlan no KG-26085
6.850.000 ₺
Fotoğraflar temsilidir (stok görsel).
01Açıklama
Yüksek katta olduğu için tepelerin ardından körfez görünüyor. Dört oda ve iki ıslak hacim; kalabalık aileler için yeterli geniş. Daire 12 katlı yapının 10. katında, merkezi sistem ile ısınır. Banka kredisi kullanımına uygundur.
02Özellikler
03Kat planı
04Konum
05Konut kredisi hesaplayıcı
Faiz oranı örnek olarak girilmiştir; güncel oranı bankanızdan öğrenin. Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmadığı için hesaba katılmamıştır. Dosya, ekspertiz ve ipotek masrafları bankaya göre ayrıca alınabilir.
Aylık taksit
143.977 ₺
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143.977 | 7.525 | 136.452 | 5.472.475 |
| 2 | 143.977 | 7.713 | 136.265 | 5.464.762 |
| 3 | 143.977 | 7.905 | 136.073 | 5.456.858 |
| 4 | 143.977 | 8.101 | 135.876 | 5.448.756 |
| 5 | 143.977 | 8.303 | 135.674 | 5.440.453 |
| 6 | 143.977 | 8.510 | 135.467 | 5.431.943 |
| 7 | 143.977 | 8.722 | 135.255 | 5.423.222 |
| 8 | 143.977 | 8.939 | 135.038 | 5.414.283 |
| 9 | 143.977 | 9.161 | 134.816 | 5.405.121 |
| 10 | 143.977 | 9.390 | 134.588 | 5.395.732 |
| 11 | 143.977 | 9.623 | 134.354 | 5.386.108 |
| 12 | 143.977 | 9.863 | 134.114 | 5.376.245 |
| Yıl | Ödenen | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.727.726 | 103.755 | 1.623.971 | 5.376.245 |
| 2 | 1.727.726 | 139.375 | 1.588.350 | 5.236.870 |
| 3 | 1.727.726 | 187.225 | 1.540.501 | 5.049.645 |
| 4 | 1.727.726 | 251.502 | 1.476.223 | 4.798.143 |
| 5 | 1.727.726 | 337.847 | 1.389.879 | 4.460.296 |
| 6 | 1.727.726 | 453.835 | 1.273.891 | 4.006.461 |
| 7 | 1.727.726 | 609.643 | 1.118.083 | 3.396.819 |
| 8 | 1.727.726 | 818.943 | 908.783 | 2.577.876 |
| 9 | 1.727.726 | 1.100.098 | 627.628 | 1.477.778 |
| 10 | 1.727.726 | 1.477.778 | 249.947 | 0 |
06Benzer ilanlar
Canik · Gürgenyatak
5.275.000 ₺
1 yaşında · Site içinde
Canik · Canik Merkez
3.675.000 ₺
20 yaşında
Atakum · Cumhuriyet
6.225.000 ₺
12 yaşında